п/п | Вид работы | Стоимость (руб) |
Ремонт двигателя | ||
1 | Диагностика двигателя (компл.) | 1500 |
2 | С./У. двигателя | 7000 |
3 | Капитальный ремонт двигателя | 20000 |
4 | Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) 8 кл. | 4500 |
5 | Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) 16 кл. | 5500 |
6 | Гидрокомпенсаторы замена (8 кл.) | 4000 |
7 | Гидрокомпенсаторы замена (16 кл.) | 5600 |
8 | Маслосъёмные колпачки замена (8 кл.) | 6000 |
9 | Маслосъёмные колпачки замена (16 кл.) | 8500 |
10 | Замена прокладки головки блока цилиндров (8 кл.) | 5000 |
11 | Замена прокладки головки блока цилиндров (16 кл.) | 6000 |
12 | Замена масляный насос | 5000 |
13 | Поддон двигателя С .У. | 1800 |
14 | Клапана замена (8 кл.) | 7000 |
15 | Клапана замена (16 кл.) | 9000 |
16 | Замена прокладки клапанной крышки (8 кл.) | 850 |
17 | Замена прокладки клапанной крышки (16 кл.) | 1000 |
18 | Распредвал замена (8 кл.) | 5000 |
19 | Распредвал замена (16 кл.) | 6000 |
20 | Замена коленвала | 14500 |
21 | Замена переднего сальник к/в (8 кл.) | 3000 |
22 | Замена переднего сальник к/в (16 кл.) | 3500 |
23 | Замена свечей зажигания | 650 |
24 | Замена воздушного фильтра | 250 |
Ремонт системы охлаждения | ||
1 | Замена радиатора охлаждения двигателя | 1200 |
2 | Замена водяного насоса | 3000 |
3 | Замена термостата | 750 |
4 | Замена охлаждающей жидкости | 800 |
Ремонт трансмиссии | ||
1 | Замена сцепления | 4000 |
2 | Замена масла в КПП | 600 |
Ремонт тормозной системы | ||
1 | Замена передних тормозных колодок | 800 |
2 | Замена задних тормозных колодок | 900 |
3 | Тормозные диски передние замена 1ст. | 800 |
4 | Замена вакуумного усилителя тормозов | 2000 |
5 | Суппорт тормозной замена 1 ст. | 850 |
6 | Замена троса ручного тормоза | 1200 |
7 | Прокачка тормозной системы | 750 |
Ремонт подвески | ||
1 | Амортизатор передний замена 1 ст. | 1400 |
2 | Амортизатор задний замена 1 ст. | 900 |
3 | Подшипник опорный передн. амортиз. замена 1 ст. | 1000 |
4 | Замена передней пружины | 1200 |
5 | Замена задней пружины | 700 |
6 | Замена шаровой опоры 1 ст. | 800 |
7 | Рычаг нижний в сборе С.У. | 1300 |
8 | Подшипник ступицы передний замена 1 ст. | 1500 |
9 | Подшипник ступицы задний замена 1 ст. | 1200 |
10 | Замена ступицы | 1000 |
11 | Замена стойки стабилизатора | 750 |
12 | Саленблоки передние замена 1 ст. | 1200 |
13 | Саленблоки задней балки замена | 2500 |
14 | ШРУС наружный замена 1 ст. | 1500 |
15 | ШРУС внутренний замена 1 ст. | 1500 |
Ремонт рулевого управления | ||
1 | Рулевая рейка замена | 5500 |
2 | Замена рулевой тяги 1 ст. | 1600 |
3 | Замена рулевого наконечника 1 ст. | 650 |
4 | Замена ГУР | 2500 |
5 | Ремень ГУР замена | 700 |
6 | Замена рулевого вала | 2800 |
Ремонт топливной системы | ||
1 | Замена топливного бака | 2000 |
2 | Замена датчика уровня топлива | 1200 |
3 | Замена топливной магистрали | от 1000 |
Ремонт электрооборудования | ||
1 | Замена генератора | 1500 |
2 | Замена стартера | 1000 |
3 | Замена блока предохранителей | 2500 |
4 | Замена блока управления стеклоподъемником | 900 |
5 | Н.Ч. | 1000 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации о стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь по контактным телефонам указанным в разделе контакты.
Переодичность T.O. RENAULT LOGAN
Интервал обслуживания | Пробег автомобиля, тыс. км | Замена по срокам эксплуатации | |||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90* | ||
Ремень привода вспомогательных агрегатов |
п |
п |
п |
3 |
п |
п |
каждые 4 года |
Масло в двигателе и масляный фильтр |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 раз в год |
Шланги и соединения системы охлаждения |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Охлаждающая жидкость |
п |
п |
п |
п |
п |
3 |
каждые 3 года |
Топливный фильтр |
- |
3 |
- |
3 |
- |
3 |
|
Топливные трубопроводы и соединения |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Воздушный фильтр |
п |
3 |
п |
3 |
п |
3 |
каждые 2 года |
Свечи зажигания |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Крепление навесного оборудования |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Система вентиляции картера |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик |
п |
п |
п |
3 |
п |
п |
каждые 4 года |
Выпускной коллектор и его соединения |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Уровень масла в коробке передач |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Чехлы шарниров равных угловых скоростей |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Проверка технического состояния деталей передней подвески |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Проверка технического состояния деталей задней подвески |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Состояние шин и давление воздуха в них |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Рулевой привод |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Система гидроусилителя рулевого управления |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
п |
п |
п |
п |
п |
3 |
каждые 3 года |
|
Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Стояночный тормоз |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Вакуумный усилитель |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Регулировка света фар |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову |
- |
п |
- |
п |
- |
п |
|
Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
Прочистка дренажных отверстий |
п |
п |
п |
п |
п |
п |
|
* Далее периодичность работ та же, что и до пробега 90 тыс. км.
Обозначения в таблице:
П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка)
З - замена